Muh.aldi praditya
Siswa · Kelas X E1
axis school feast
Madrasah Aliyah Negeri Pinrang · Sulawesi Selatan
Platform resmi pendataan, verifikasi, dokumentasi, publikasi, dan analitik capaian akademik maupun non-akademik sivitas akademika MAN Pinrang.
Menampilkan seluruh capaian prestasi terverifikasi dari semua tahun.
Masukkan 6 digit NIS untuk melihat seluruh rekam jejak prestasi siswa yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Madrasah Aliyah Negeri Pinrang.
Menampilkan arsip resmi prestasi siswa berstatus Disetujui.
Perbandingan grafik interaktif prestasi terverifikasi Siswa, Guru, dan Staf MAN Pinrang.
Daftar capaian terverifikasi Guru, Staf, dan Siswa MAN Pinrang.
Siswa · Kelas X E1
axis school feast
Siswa · Kelas X E9
panjat tebing
Siswa · Kelas XI F1
Debat
Siswa · Kelas XI F9
Pentari Fest
Siswa · Kelas XI F1
OLITEM INTEGRAL IV
Siswa · Kelas XI F2
INTEGRAL (Intelligent Competition of Math Lovers)
Siswa · Kelas XI F9
Lomba cerdas cermat
Siswa · Kelas XI F1
Lomba Debat Pentari Fest 2026
Siswa · Kelas XI F1
LOMBA OLI ITEM
Menampilkan 10 prestasi terbaru per halaman sesuai filter aktif.
| No | Nama Peserta | Kategori / Identitas | Nama Lomba | Tingkat | Peringkat | Tahun | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muh.aldi praditya | Siswa · X E1 | axis school feast | Provinsi | Juara III | 2026 | Detail |
| 2 | muthia nur ilmi | Siswa · X E9 | panjat tebing | Provinsi | Juara III, Perunggu | 2026 | Detail |
| 3 | Melani Salsabila | Siswa · XI F1 | Debat | Kabupaten/Kota | Juara I | 2026 | Detail |
| 4 | Sri Multi | Siswa · XI F9 | Pentari Fest | Kabupaten/Kota | Juara III | 2026 | Detail |
| 5 | MUHAMMAD ALIF | Siswa · XI F1 | OLITEM INTEGRAL IV | Kabupaten/Kota | Juara I | 2026 | Detail |
| 6 | Nursakti Putri Aqilah | Siswa · XI F2 | INTEGRAL (Intelligent Competition of Math Lovers) | Kabupaten/Kota | Juara I | 2026 | Detail |
| 7 | Adinda Alza Zahra | Siswa · XI F9 | Lomba cerdas cermat | Kabupaten/Kota | Juara III | 2026 | Detail |
| 8 | Melani Salsabila | Siswa · XI F1 | Lomba Debat Pentari Fest 2026 | Kabupaten/Kota | Juara I | 2026 | Detail |
| 9 | MUHAMMAD ALIF | Siswa · XI F1 | LOMBA OLI ITEM | Kabupaten/Kota | Juara I | 2026 | Detail |
| 10 | MUH SAFITRA FAHLEFI IWAN | Siswa · X E4 | Lomba Poster Digital Crenova 2026 | Nasional | Harapan II | 2026 | Detail |
Halaman 1 dari 12